ENSIS MODULE
Signal Output | VbyOne | 64Lane / 4Gbps per lane |
LVDS | 4Port (6CH per port / 800Mbps per channel) | |
HDMI | HDMI2.0 1Port (6Gbps per Channel) supports 2160p @60Hz | |
Signal Input | DVI | 3840x2160@15Hz (Option) |
Performance | Max. 7680 x 4320@120Hz | |
User Interface Port | ▪ Ethernet(Gigabit) 1 Port ▪ USB3.0 1 Port ▪ RS232C 1 Port | |
Power Interface | ▪ Control External SMPS for VBL(Analog, PWM Dimming, On/Off) ▪ VDD On/Off & Measuring Current ▪ Over Current Protect | |
Pattern | ▪ Color Depth : 10Bits RGB ▪ Image Display (bmp, png, jpg etc) ▪ Moving Image (H.265 / UHD60Hz) ▪ No Delay Pattern interval | |
Operator Interface | ▪ Control by UI Program via network or serial port ▪ Remote Controller (16x4 LCD) | |
Dimension | About 300 x 240 x 50 (mm) |
(주)베러셀 본사 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 57-2,
501~508호 (평촌동 , 아이에스비즈타워)
TEL : 031-381-3111 FAX : 031-381-3411
생산공장 : 경기도 평택시 청북음 드림산단5로 54 (주)베러셀
COPYRIGHT ⓒ 2021 By BETTERCELL. All RIGHTS RESERVED HOSTING BY BYULZZI
(주)베러셀 본사 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 57-2, 501~508호 (평촌동 , 아이에스비즈타워) TEL : 031-381-3111 FAX : 031-381-3411
생산공장 : 경기도 평택시 청북음 드림산단5로 54 (주)베러셀
COPYRIGHT ⓒ 2021 By BETTERCELL. All RIGHTS RESERVED HOSTING BY BYULZZI